szezon
Helyezések
minden szezon egy függvényen · 26 rajt
győzelemdobogóhelyezés✕DNF vagy DSQ❄ havas futam
Érints meg vagy vidd az egeret egy pontra a részletekért.
Top 5 helyezések
szezononként
1. hely2. hely3. hely4. hely5. hely
Pontok alakulása
futamról futamra összeadva
eredmények szezononként
2025/262017 Fiú
6 rajt · 500 pont
| 1. FreeRide Club Sípálya · 2025-10-19 · műanyag | 9.30 | 1. | 50 |
| 2. FreeRide Club Sípálya · 2025-11-16 · műanyag | 9.39 | 1. | 50 |
| 4. Gaal, Ausztria · 2026-01-17 · havas | 28.17 | 1. | 100 |
| 5. Gaal, Ausztria · 2026-01-18 · havas | 35.03 | 1. | 100 |
| 6. Gaal, Ausztria · 2026-02-27 · havas | 34.34 | 1. | 100 |
| 7. Gaal, Ausztria · 2026-02-28 · havas | 41.83 | 1. | 100 |
2024/252017 Fiú
6 rajt · 500 pont
| 1. FreeRide Club Sípálya · 2024-10-20 · műanyag | 10.17 | 1. | 50 |
| 2. FreeRide Club Sípálya · 2024-11-17 · műanyag | 9.67 | 1. | 50 |
| 4. Gaal, Ausztria · 2025-01-11 · havas | 28.67 | 1. | 100 |
| 5. Gaal, Ausztria · 2025-01-12 · havas | 37.17 | 1. | 100 |
| 6. Gaal, Ausztria · 2025-03-01 · havas | 35.70 | 1. | 100 |
| 7. Gaal, Ausztria · 2025-03-02 · havas | 35.84 | 1. | 100 |
2023/242017 Fiú
6 rajt · 500 pont
| 1. FreeRide Club Sípálya · műanyag | 11.73 | 1. | 50 |
| 2. FreeRide Club Sípálya · műanyag | 11.17 | 1. | 50 |
| 3. havas pálya · havas | 1:09.98 | 1. | 100 |
| 4. havas pálya · havas | 33.34 | 1. | 100 |
| 5. havas pálya · havas | · | 1. | 100 |
| 6. havas pálya · havas | · | 1. | 100 |
2022/232017 Hobby Fiú
6 rajt · 485 pont
| 1. FreeRide Club Sípálya · 2022-10-16 · műanyag | 10.21 | 1. | 50 |
| 2. FreeRide Club Sípálya · 2022-11-20 · műanyag | 12.59 | 1. | 50 |
| 3. Mátraszentistván · 2022-12-22 · havas | 40.50 | 1. | 100 |
| 4. Sátoraljaújhely · 2023-02-18 · havas | 46.69 | 1. | 100 |
| 5. Sátoraljaújhely · 2023-02-19 · havas | 40.59 | 1. | 100 |
| 6. Mátraszentistván · 2023-03-05 · havas | 48.95 | 2. | 85 |
2021/222017 és fiatalabb Hobby Fiú
2 rajt · 110 pont
| 2. FreeRide Club Sípálya · 2021-12-05 · műanyag | 16.47 | 1. | 50 |
| 3. Mátraszentistván · 2022-01-14 · havas | 45.04 | 4. | 60 |