szezon
Helyezések
minden szezon egy függvényen · 34 rajt
győzelemdobogóhelyezés✕DNF vagy DSQ❄ havas futam
Érints meg vagy vidd az egeret egy pontra a részletekért.
Top 5 helyezések
szezononként
1. hely2. hely3. hely4. hely5. hely
Pontok alakulása
futamról futamra összeadva
eredmények szezononként
2023/242009-08 Fiú
5 rajt · 390 pont
| 1. FreeRide Club Sípálya · műanyag | 8.84 | 1. | 50 |
| 3. havas pálya · havas | 37.37 | 2. | 80 |
| 4. havas pálya · havas | 24.23 | 3. | 60 |
| 5. havas pálya · havas | · | 1. | 100 |
| 6. havas pálya · havas | · | 1. | 100 |
2022/232009-2008 Hobby Fiú
6 rajt · 370 pont
| 1. FreeRide Club Sípálya · 2022-10-16 · műanyag | 7.37 | 1. | 50 |
| 2. FreeRide Club Sípálya · 2022-11-20 · műanyag | 8.84 | 1. | 50 |
| 3. Mátraszentistván · 2022-12-22 · havas | 26.85 | 2. | 85 |
| 4. Sátoraljaújhely · 2023-02-18 · havas | 33.12 | 1. | 100 |
| 5. Sátoraljaújhely · 2023-02-19 · havas | DSQ | · | 0 |
| 6. Mátraszentistván · 2023-03-05 · havas | 33.23 | 2. | 85 |
2021/222008-2007 Hobby Fiú
4 rajt · 275 pont
| 1. FreeRide Club Sípálya · 2021-11-07 · műanyag | 8.50 | 1. | 50 |
| 2. FreeRide Club Sípálya · 2021-12-05 · műanyag | 9.54 | 2. | 40 |
| 3. Mátraszentistván · 2022-01-14 · havas | 25.64 | 2. | 85 |
| 5. Sátoraljaújhely · 2022-02-12 · havas | 26.76 | 1. | 100 |
2020/212009-2008 Hobby Fiú
4 rajt · 285 pont
| 1. FreeRide Club Sípálya · 2020-11-08 · műanyag | 8.82 | 1. | 50 |
| 2. FreeRide Club Sípálya · 2020-12-06 · műanyag | 9.72 | 1. | 50 |
| 3. Eplény · 2021-01-12 · havas | 27.71 | 2. | 85 |
| 4. Mátraszentistván · 2021-03-07 · havas | 31.15 | 1. | 100 |
2019/202008-2007 Hobby Fiú
4 rajt · 270 pont
| 1. FreeRide Club Sípálya · 2019-11-03 · műanyag | 9.59 | 2. | 40 |
| 2. FreeRide Club Sípálya · 2019-12-08 · műanyag | 9.51 | 4. | 30 |
| 3. Eplény · 2020-01-14 · havas | 32.87 | 1. | 100 |
| 4. Eplény · 2020-02-04 · havas | 31.11 | 1. | 100 |
2018/192009-2008 Hobby Fiú
5 rajt · 5 pont
| 1. FreeRide Club Sípálya · 2018-11-04 · műanyag | 9.54 | 5. | 1 |
| 2. FreeRide Club Sípálya · 2018-12-09 · műanyag | 9.83 | 5. | 1 |
| 3. Eplény · 2019-01-15 · havas | 28.99 | 5. | 1 |
| 4. Eplény · 2019-02-05 · havas | 26.66 | 5. | 1 |
| 5. Turracher Höhe · 2019-04-06 · havas | 33.13 | 5. | 1 |
2017/18Hobby 2008-2007 fiú
4 rajt · 207 pont
| 1. I. futam FreeRide Club műanyagpálya FreeRide Club Sípálya · műanyag | 9.64 | 4. | 30 |
| 2. II. futam FreeRide Club műanyagpálya FreeRide Club Sípálya · műanyag | 10.90 | 5. | 27 |
| 4. IV. futam Síaréna Eplény Eplény · havas | 25.16 | 1. | 100 |
| 5. V. futam Turracher Höhe FreeRide Club Sípálya · műanyag | 30.17 | 1. | 50 |
2016/17Hobby 2008 fiú /nagypálya/
2 rajt · 145 pont
| 2. havas pálya · 2017-01-24 · havas | · | 2. | 85 |
| 3. havas pálya · 2017-02-07 · havas | · | 4. | 60 |