Saison
Platzierungen
alle Saisons in einer Kurve · 37 Starts
SiegPodestPlatzierung✕DNF oder DSQ❄ Schneerennen
Tippe oder fahre über einen Punkt für Details.
Top-5-Platzierungen
nach Saison
1. hely2. hely3. hely4. hely5. hely
Punkteverlauf
Rennen für Rennen addiert
Ergebnisse nach Saison
2025/262015 Lány
7 Starts · 550 Punkte
| 1. FreeRide Club Sípálya · 2025-10-19 · Matte | 8.78 | 1. | 50 |
| 2. FreeRide Club Sípálya · 2025-11-16 · Matte | 9.20 | 2. | 40 |
| 3. Turracher Höhe · 2025-12-13 · Schnee | 33.38 | 1. | 100 |
| 4. Gaal, Ausztria · 2026-01-17 · Schnee | 26.56 | 1. | 100 |
| 5. Gaal, Ausztria · 2026-01-18 · Schnee | 31.43 | 2. | 80 |
| 6. Gaal, Ausztria · 2026-02-27 · Schnee | 30.40 | 1. | 100 |
| 7. Gaal, Ausztria · 2026-02-28 · Schnee | 39.46 | 2. | 80 |
2024/252015 Lány
6 Starts · 430 Punkte
| 1. FreeRide Club Sípálya · 2024-10-20 · Matte | 9.10 | 2. | 40 |
| 2. FreeRide Club Sípálya · 2024-11-17 · Matte | 9.12 | 1. | 50 |
| 4. Gaal, Ausztria · 2025-01-11 · Schnee | 26.33 | 2. | 80 |
| 5. Gaal, Ausztria · 2025-01-12 · Schnee | 34.82 | 2. | 80 |
| 6. Gaal, Ausztria · 2025-03-01 · Schnee | 32.99 | 2. | 80 |
| 7. Gaal, Ausztria · 2025-03-02 · Schnee | 32.74 | 1. | 100 |
2023/242015 Lány
6 Starts · 430 Punkte
| 1. FreeRide Club Sípálya · Matte | 11.20 | 3. | 30 |
| 2. FreeRide Club Sípálya · Matte | 10.02 | 2. | 40 |
| 3. havas pálya · Schnee | 43.02 | 2. | 80 |
| 4. havas pálya · Schnee | 26.78 | 1. | 100 |
| 5. havas pálya · Schnee | · | 1. | 100 |
| 6. havas pálya · Schnee | · | 2. | 80 |
2022/232015 Hobby Lány
6 Starts · 380 Punkte
| 1. FreeRide Club Sípálya · 2022-10-16 · Matte | 9.14 | 4. | 30 |
| 2. FreeRide Club Sípálya · 2022-11-20 · Matte | 10.02 | 1. | 50 |
| 3. Mátraszentistván · 2022-12-22 · Schnee | 30.04 | 2. | 85 |
| 4. Sátoraljaújhely · 2023-02-18 · Schnee | 40.52 | 4. | 60 |
| 5. Sátoraljaújhely · 2023-02-19 · Schnee | 33.41 | 3. | 70 |
| 6. Mátraszentistván · 2023-03-05 · Schnee | 39.73 | 2. | 85 |
2021/222015 Hobby Lány
5 Starts · 385 Punkte
| 1. FreeRide Club Sípálya · 2021-11-07 · Matte | 10.37 | 1. | 50 |
| 2. FreeRide Club Sípálya · 2021-12-05 · Matte | 11.15 | 3. | 35 |
| 3. Mátraszentistván · 2022-01-14 · Schnee | DSQ | · | 0 |
| 5. Sátoraljaújhely · 2022-02-12 · Schnee | 31.00 | 1. | 100 |
| 6. Mátraszentistván · 2022-03-06 · Schnee | 29.30 | 1. | 200 |
2020/212015 Hobby Lány
3 Starts · 200 Punkte
| 1. FreeRide Club Sípálya · 2020-11-08 · Matte | 10.55 | 1. | 50 |
| 2. FreeRide Club Sípálya · 2020-12-06 · Matte | 12.85 | 1. | 50 |
| 3. Eplény · 2021-01-12 · Schnee | 38.17 | 1. | 100 |
2019/202015 és fiatalabb Hobby Lány
4 Starts · 300 Punkte
| 1. FreeRide Club Sípálya · 2019-11-03 · Matte | 13.72 | 1. | 50 |
| 2. FreeRide Club Sípálya · 2019-12-08 · Matte | 14.90 | 1. | 50 |
| 3. Eplény · 2020-01-14 · Schnee | 1:03.08 | 1. | 100 |
| 4. Eplény · 2020-02-04 · Schnee | 39.15 | 1. | 100 |