Saison
Platzierungen
alle Saisons in einer Kurve · 36 Starts
SiegPodestPlatzierung✕DNF oder DSQ❄ Schneerennen
Tippe oder fahre über einen Punkt für Details.
Top-5-Platzierungen
nach Saison
1. hely2. hely3. hely4. hely5. hely
Punkteverlauf
Rennen für Rennen addiert
Ergebnisse nach Saison
2025/262014 Fiú
7 Starts · 480 Punkte
| 1. FreeRide Club Sípálya · 2025-10-19 · Matte | 8.69 | 2. | 40 |
| 2. FreeRide Club Sípálya · 2025-11-16 · Matte | 8.39 | 2. | 40 |
| 3. Turracher Höhe · 2025-12-13 · Schnee | 32.43 | 2. | 80 |
| 4. Gaal, Ausztria · 2026-01-17 · Schnee | 26.01 | 2. | 80 |
| 5. Gaal, Ausztria · 2026-01-18 · Schnee | 29.62 | 2. | 80 |
| 6. Gaal, Ausztria · 2026-02-27 · Schnee | 30.98 | 2. | 80 |
| 7. Gaal, Ausztria · 2026-02-28 · Schnee | 39.40 | 2. | 80 |
2024/252014 Fiú
6 Starts · 450 Punkte
| 1. FreeRide Club Sípálya · 2024-10-20 · Matte | 8.50 | 3. | 30 |
| 2. FreeRide Club Sípálya · 2024-11-17 · Matte | 8.21 | 2. | 40 |
| 4. Gaal, Ausztria · 2025-01-11 · Schnee | 24.55 | 1. | 100 |
| 5. Gaal, Ausztria · 2025-01-12 · Schnee | 33.25 | 2. | 80 |
| 6. Gaal, Ausztria · 2025-03-01 · Schnee | 31.22 | 1. | 100 |
| 7. Gaal, Ausztria · 2025-03-02 · Schnee | 30.10 | 1. | 100 |
2023/242014 Fiú
6 Starts · 410 Punkte
| 1. FreeRide Club Sípálya · Matte | 10.02 | 2. | 40 |
| 2. FreeRide Club Sípálya · Matte | 9.18 | 2. | 40 |
| 3. havas pálya · Schnee | 38.91 | 2. | 80 |
| 4. havas pálya · Schnee | 24.84 | 1. | 100 |
| 5. havas pálya · Schnee | · | 1. | 100 |
| 6. havas pálya · Schnee | · | 4. | 50 |
2022/232015-2014 Versenyző Fiú
4 Starts · 450 Punkte
| 3. Mátraszentistván · 2022-12-22 · Schnee | 25.62 | 1. | 100 |
| 4. Sátoraljaújhely · 2023-02-18 · Schnee | 32.70 | 1. | 100 |
| 5. Sátoraljaújhely · 2023-02-19 · Schnee | 29.95 | 1. | 100 |
| 6. Mátraszentistván · 2023-03-05 · Schnee | 35.13 | 1. | 150 |
2021/222014 Hobby Fiú
5 Starts · 485 Punkte
| 1. FreeRide Club Sípálya · 2021-11-07 · Matte | 10.36 | 3. | 35 |
| 2. FreeRide Club Sípálya · 2021-12-05 · Matte | 9.85 | 1. | 50 |
| 3. Mátraszentistván · 2022-01-14 · Schnee | 25.41 | 1. | 100 |
| 5. Sátoraljaújhely · 2022-02-12 · Schnee | 29.14 | 1. | 100 |
| 6. Mátraszentistván · 2022-03-06 · Schnee | 26.66 | 1. | 200 |
2020/212014 Hobby Fiú
4 Starts · 250 Punkte
| 1. FreeRide Club Sípálya · 2020-11-08 · Matte | 11.28 | 4. | 30 |
| 2. FreeRide Club Sípálya · 2020-12-06 · Matte | 12.47 | 1. | 50 |
| 3. Eplény · 2021-01-12 · Schnee | 34.01 | 2. | 85 |
| 4. Mátraszentistván · 2021-03-07 · Schnee | 35.90 | 2. | 85 |
2019/202014 Hobby Fiú
3 Starts · 170 Punkte
| 1. FreeRide Club Sípálya · 2019-11-03 · Matte | 11.92 | 3. | 35 |
| 2. FreeRide Club Sípálya · 2019-12-08 · Matte | 11.45 | 3. | 35 |
| 4. Eplény · 2020-02-04 · Schnee | 39.23 | 1. | 100 |
2018/192014 és fiatalabb Hobby Fiú
1 Starts · 30 Punkte
| 2. FreeRide Club Sípálya · 2018-12-09 · Matte | 33.01 | 4. | 30 |