Saison
Platzierungen
alle Saisons in einer Kurve · 25 Starts
SiegPodestPlatzierung✕DNF oder DSQ❄ Schneerennen
Tippe oder fahre über einen Punkt für Details.
Top-5-Platzierungen
nach Saison
1. hely2. hely3. hely4. hely5. hely
Punkteverlauf
Rennen für Rennen addiert
Ergebnisse nach Saison
2025/262013-12 Fiú
1 Starts · 60 Punkte
| 3. Turracher Höhe · 2025-12-13 · Schnee | 31.93 | 3. | 60 |
2024/252013 Fiú
4 Starts · 400 Punkte
| 4. Gaal, Ausztria · 2025-01-11 · Schnee | 26.32 | 1. | 100 |
| 5. Gaal, Ausztria · 2025-01-12 · Schnee | 33.11 | 1. | 100 |
| 6. Gaal, Ausztria · 2025-03-01 · Schnee | 29.09 | 1. | 100 |
| 7. Gaal, Ausztria · 2025-03-02 · Schnee | 30.44 | 1. | 100 |
2023/242013 Fiú
5 Starts · 340 Punkte
| 1. FreeRide Club Sípálya · Matte | 10.33 | 3. | 30 |
| 2. FreeRide Club Sípálya · Matte | 9.34 | 1. | 50 |
| 4. havas pálya · Schnee | 25.08 | 1. | 100 |
| 5. havas pálya · Schnee | · | 2. | 80 |
| 6. havas pálya · Schnee | · | 2. | 80 |
2022/232013-2012 Hobby Fiú
6 Starts · 385 Punkte
| 1. FreeRide Club Sípálya · 2022-10-16 · Matte | 8.47 | 4. | 30 |
| 2. FreeRide Club Sípálya · 2022-11-20 · Matte | 9.65 | 2. | 40 |
| 3. Mátraszentistván · 2022-12-22 · Schnee | 28.73 | 4. | 60 |
| 4. Sátoraljaújhely · 2023-02-18 · Schnee | 36.46 | 3. | 70 |
| 5. Sátoraljaújhely · 2023-02-19 · Schnee | 31.49 | 2. | 85 |
| 6. Mátraszentistván · 2023-03-05 · Schnee | 35.17 | 1. | 100 |
2021/222013 Hobby Fiú
5 Starts · 387 Punkte
| 1. FreeRide Club Sípálya · 2021-11-07 · Matte | 9.66 | 2. | 40 |
| 2. FreeRide Club Sípálya · 2021-12-05 · Matte | 10.45 | 7. | 22 |
| 3. Mátraszentistván · 2022-01-14 · Schnee | 28.93 | 2. | 85 |
| 5. Sátoraljaújhely · 2022-02-12 · Schnee | 31.82 | 2. | 85 |
| 6. Mátraszentistván · 2022-03-06 · Schnee | 29.11 | 3. | 155 |
2020/212013 Hobby Fiú
4 Starts · 160 Punkte
| 1. FreeRide Club Sípálya · 2020-11-08 · Matte | 10.50 | 2. | 40 |
| 2. FreeRide Club Sípálya · 2020-12-06 · Matte | 21.68 | 17. | 0 |
| 3. Eplény · 2021-01-12 · Schnee | 38.92 | 4. | 60 |
| 4. Mátraszentistván · 2021-03-07 · Schnee | 39.88 | 4. | 60 |