Saison
Platzierungen
alle Saisons in einer Kurve · 33 Starts
SiegPodestPlatzierung✕DNF oder DSQ❄ Schneerennen
Tippe oder fahre über einen Punkt für Details.
Top-5-Platzierungen
nach Saison
1. hely2. hely3. hely4. hely5. hely
Punkteverlauf
Rennen für Rennen addiert
Ergebnisse nach Saison
2025/262015 Lány
7 Starts · 510 Punkte
| 1. FreeRide Club Sípálya · 2025-10-19 · Matte | 8.99 | 2. | 40 |
| 2. FreeRide Club Sípálya · 2025-11-16 · Matte | 8.42 | 1. | 50 |
| 3. Turracher Höhe · 2025-12-13 · Schnee | 33.83 | 2. | 80 |
| 4. Gaal, Ausztria · 2026-01-17 · Schnee | 26.61 | 2. | 80 |
| 5. Gaal, Ausztria · 2026-01-18 · Schnee | 30.01 | 1. | 100 |
| 6. Gaal, Ausztria · 2026-02-27 · Schnee | 31.31 | 3. | 60 |
| 7. Gaal, Ausztria · 2026-02-28 · Schnee | 38.82 | 1. | 100 |
2024/252015 Lány
6 Starts · 450 Punkte
| 1. FreeRide Club Sípálya · 2024-10-20 · Matte | 9.35 | 3. | 30 |
| 2. FreeRide Club Sípálya · 2024-11-17 · Matte | 9.16 | 2. | 40 |
| 4. Gaal, Ausztria · 2025-01-11 · Schnee | 25.80 | 1. | 100 |
| 5. Gaal, Ausztria · 2025-01-12 · Schnee | 34.61 | 1. | 100 |
| 6. Gaal, Ausztria · 2025-03-01 · Schnee | 32.46 | 1. | 100 |
| 7. Gaal, Ausztria · 2025-03-02 · Schnee | 33.01 | 2. | 80 |
2023/242015 Lány
6 Starts · 430 Punkte
| 1. FreeRide Club Sípálya · Matte | 10.89 | 2. | 40 |
| 2. FreeRide Club Sípálya · Matte | 10.08 | 3. | 30 |
| 3. havas pálya · Schnee | 40.62 | 1. | 100 |
| 4. havas pálya · Schnee | 27.12 | 2. | 80 |
| 5. havas pálya · Schnee | · | 2. | 80 |
| 6. havas pálya · Schnee | · | 1. | 100 |
2022/232015 Hobby Lány
6 Starts · 480 Punkte
| 1. FreeRide Club Sípálya · 2022-10-16 · Matte | 8.95 | 2. | 40 |
| 2. FreeRide Club Sípálya · 2022-11-20 · Matte | 10.26 | 2. | 40 |
| 3. Mátraszentistván · 2022-12-22 · Schnee | 29.97 | 1. | 100 |
| 4. Sátoraljaújhely · 2023-02-18 · Schnee | 37.86 | 1. | 100 |
| 5. Sátoraljaújhely · 2023-02-19 · Schnee | 33.10 | 1. | 100 |
| 6. Mátraszentistván · 2023-03-05 · Schnee | 38.89 | 1. | 100 |
2021/222015 Hobby Lány
5 Starts · 355 Punkte
| 1. FreeRide Club Sípálya · 2021-11-07 · Matte | 11.28 | 4. | 30 |
| 2. FreeRide Club Sípálya · 2021-12-05 · Matte | 10.59 | 1. | 50 |
| 3. Mátraszentistván · 2022-01-14 · Schnee | 42.22 | 4. | 60 |
| 5. Sátoraljaújhely · 2022-02-12 · Schnee | 35.46 | 2. | 85 |
| 6. Mátraszentistván · 2022-03-06 · Schnee | 32.37 | 3. | 130 |
2020/212015 Hobby Lány
3 Starts · 82 Punkte
| 2. FreeRide Club Sípálya · 2020-12-06 · Matte | 14.69 | 5. | 27 |
| 3. Eplény · 2021-01-12 · Schnee | DSQ | · | 0 |
| 4. Mátraszentistván · 2021-03-07 · Schnee | 59.96 | 5. | 55 |