Saison
Platzierungen
alle Saisons in einer Kurve · 35 Starts
SiegPodestPlatzierung✕DNF oder DSQ❄ Schneerennen
Tippe oder fahre über einen Punkt für Details.
Top-5-Platzierungen
nach Saison
1. hely2. hely3. hely4. hely5. hely
Punkteverlauf
Rennen für Rennen addiert
Ergebnisse nach Saison
2025/262015 Fiú
7 Starts · 400 Punkte
| 1. FreeRide Club Sípálya · 2025-10-19 · Matte | 8.88 | 1. | 50 |
| 2. FreeRide Club Sípálya · 2025-11-16 · Matte | 9.57 | 2. | 40 |
| 3. Turracher Höhe · 2025-12-13 · Schnee | 36.73 | 3. | 60 |
| 4. Gaal, Ausztria · 2026-01-17 · Schnee | 28.03 | 2. | 80 |
| 5. Gaal, Ausztria · 2026-01-18 · Schnee | 33.55 | 3. | 60 |
| 6. Gaal, Ausztria · 2026-02-27 · Schnee | 33.18 | 3. | 60 |
| 7. Gaal, Ausztria · 2026-02-28 · Schnee | 42.06 | 4. | 50 |
2024/252015 Fiú
6 Starts · 315 Punkte
| 1. FreeRide Club Sípálya · 2024-10-20 · Matte | 9.23 | 1. | 50 |
| 2. FreeRide Club Sípálya · 2024-11-17 · Matte | 9.23 | 2. | 40 |
| 4. Gaal, Ausztria · 2025-01-11 · Schnee | 30.51 | 5. | 45 |
| 5. Gaal, Ausztria · 2025-01-12 · Schnee | 35.91 | 3. | 60 |
| 6. Gaal, Ausztria · 2025-03-01 · Schnee | 34.50 | 3. | 60 |
| 7. Gaal, Ausztria · 2025-03-02 · Schnee | 35.24 | 3. | 60 |
2023/242015 Fiú
6 Starts · 370 Punkte
| 1. FreeRide Club Sípálya · Matte | 10.38 | 1. | 50 |
| 2. FreeRide Club Sípálya · Matte | 10.26 | 2. | 40 |
| 3. havas pálya · Schnee | 48.03 | 3. | 60 |
| 4. havas pálya · Schnee | 30.46 | 3. | 60 |
| 5. havas pálya · Schnee | · | 2. | 80 |
| 6. havas pálya · Schnee | · | 2. | 80 |
2022/232015 Hobby Fiú
6 Starts · 445 Punkte
| 1. FreeRide Club Sípálya · 2022-10-16 · Matte | 9.58 | 3. | 35 |
| 2. FreeRide Club Sípálya · 2022-11-20 · Matte | 11.09 | 2. | 40 |
| 3. Mátraszentistván · 2022-12-22 · Schnee | 32.04 | 2. | 85 |
| 4. Sátoraljaújhely · 2023-02-18 · Schnee | 38.42 | 1. | 100 |
| 5. Sátoraljaújhely · 2023-02-19 · Schnee | 33.93 | 2. | 85 |
| 6. Mátraszentistván · 2023-03-05 · Schnee | 39.15 | 1. | 100 |
2021/222015 Hobby Fiú
5 Starts · 280 Punkte
| 1. FreeRide Club Sípálya · 2021-11-07 · Matte | 10.90 | 3. | 35 |
| 2. FreeRide Club Sípálya · 2021-12-05 · Matte | 11.99 | 4. | 30 |
| 3. Mátraszentistván · 2022-01-14 · Schnee | 51.01 | 7. | 45 |
| 5. Sátoraljaújhely · 2022-02-12 · Schnee | 38.70 | 1. | 100 |
| 6. Mátraszentistván · 2022-03-06 · Schnee | 38.88 | 3. | 70 |
2020/212015 Hobby Fiú
3 Starts · 155 Punkte
| 1. FreeRide Club Sípálya · 2020-11-08 · Matte | 11.96 | 3. | 35 |
| 2. FreeRide Club Sípálya · 2020-12-06 · Matte | 13.56 | 3. | 35 |
| 4. Mátraszentistván · 2021-03-07 · Schnee | 1:01.10 | 2. | 85 |
2019/202015 és fiatalabb Hobby Fiú
2 Starts · 105 Punkte
| 1. FreeRide Club Sípálya · 2019-11-03 · Matte | 16.04 | 3. | 35 |
| 3. Eplény · 2020-01-14 · Schnee | 1:04.40 | 3. | 70 |