Saison
Platzierungen
alle Saisons in einer Kurve · 34 Starts
SiegPodestPlatzierung✕DNF oder DSQ❄ Schneerennen
Tippe oder fahre über einen Punkt für Details.
Top-5-Platzierungen
nach Saison
1. hely2. hely3. hely4. hely5. hely
Punkteverlauf
Rennen für Rennen addiert
Ergebnisse nach Saison
2025/262013-12 Lány
7 Starts · 600 Punkte
| 1. FreeRide Club Sípálya · 2025-10-19 · Matte | 7.73 | 1. | 50 |
| 2. FreeRide Club Sípálya · 2025-11-16 · Matte | 8.13 | 1. | 50 |
| 3. Turracher Höhe · 2025-12-13 · Schnee | 31.86 | 1. | 100 |
| 4. Gaal, Ausztria · 2026-01-17 · Schnee | 24.60 | 1. | 100 |
| 5. Gaal, Ausztria · 2026-01-18 · Schnee | 28.95 | 1. | 100 |
| 6. Gaal, Ausztria · 2026-02-27 · Schnee | 28.11 | 1. | 100 |
| 7. Gaal, Ausztria · 2026-02-28 · Schnee | 37.29 | 1. | 100 |
2024/252012-11 Lány
6 Starts · 460 Punkte
| 1. FreeRide Club Sípálya · 2024-10-20 · Matte | 8.03 | 1. | 50 |
| 2. FreeRide Club Sípálya · 2024-11-17 · Matte | 7.84 | 1. | 50 |
| 4. Gaal, Ausztria · 2025-01-11 · Schnee | 24.93 | 1. | 100 |
| 5. Gaal, Ausztria · 2025-01-12 · Schnee | 33.16 | 2. | 80 |
| 6. Gaal, Ausztria · 2025-03-01 · Schnee | 28.93 | 1. | 100 |
| 7. Gaal, Ausztria · 2025-03-02 · Schnee | 31.13 | 2. | 80 |
2023/242012 Lány
6 Starts · 420 Punkte
| 1. FreeRide Club Sípálya · Matte | 9.16 | 1. | 50 |
| 2. FreeRide Club Sípálya · Matte | 8.49 | 1. | 50 |
| 3. havas pálya · Schnee | 40.18 | 2. | 80 |
| 4. havas pálya · Schnee | 24.53 | 2. | 80 |
| 5. havas pálya · Schnee | · | 2. | 80 |
| 6. havas pálya · Schnee | · | 2. | 80 |
2022/232013-2012 Hobby Lány
6 Starts · 440 Punkte
| 1. FreeRide Club Sípálya · 2022-10-16 · Matte | 8.11 | 1. | 50 |
| 2. FreeRide Club Sípálya · 2022-11-20 · Matte | 8.69 | 1. | 50 |
| 3. Mátraszentistván · 2022-12-22 · Schnee | 41.98 | 3. | 70 |
| 4. Sátoraljaújhely · 2023-02-18 · Schnee | 34.08 | 2. | 85 |
| 5. Sátoraljaújhely · 2023-02-19 · Schnee | 30.59 | 1. | 100 |
| 6. Mátraszentistván · 2023-03-05 · Schnee | 36.76 | 2. | 85 |
2021/222012-2011 Hobby Lány
4 Starts · 260 Punkte
| 1. FreeRide Club Sípálya · 2021-11-07 · Matte | 9.50 | 2. | 40 |
| 2. FreeRide Club Sípálya · 2021-12-05 · Matte | 9.06 | 1. | 50 |
| 3. Mátraszentistván · 2022-01-14 · Schnee | 26.74 | 2. | 85 |
| 5. Sátoraljaújhely · 2022-02-12 · Schnee | 28.81 | 2. | 85 |
2020/212012 Hobby Lány
4 Starts · 175 Punkte
| 1. FreeRide Club Sípálya · 2020-11-08 · Matte | 9.88 | 2. | 40 |
| 2. FreeRide Club Sípálya · 2020-12-06 · Matte | 10.55 | 1. | 50 |
| 3. Eplény · 2021-01-12 · Schnee | 30.68 | 2. | 85 |
| 4. Mátraszentistván · 2021-03-07 · Schnee | DNF | · | 0 |
2019/202012 Hobby Lány
1 Starts · 30 Punkte
| 1. FreeRide Club Sípálya · 2019-11-03 · Matte | 10.71 | 4. | 30 |