← Rennläufer
Sítechnika Dorog · 2012
Árendás Kornél
in den Ergebnislisten auch geführt als: Árendás Koppány Kornél
23
Starts
5
Saisons
5
Podestplätze
1
Siege
Saison
Platzierungen
alle Saisons in einer Kurve · 23 Starts
SiegPodestPlatzierung✕DNF oder DSQ❄ Schneerennen
Tippe oder fahre über einen Punkt für Details.
Top-5-Platzierungen
nach Saison
1. hely2. hely3. hely4. hely5. hely
Punkteverlauf
Rennen für Rennen addiert
Ergebnisse nach Saison
2022/232013-2012 Hobby Fiú
5 Starts · 170 Punkte
| 1. FreeRide Club Sípálya · 2022-10-16 · Matte | 8.95 | 10. | 15 |
| 2. FreeRide Club Sípálya · 2022-11-20 · Matte | 10.60 | 8. | 20 |
| 3. Mátraszentistván · 2022-12-22 · Schnee | 32.01 | 10. | 30 |
| 4. Sátoraljaújhely · 2023-02-18 · Schnee | 37.75 | 5. | 55 |
| 5. Sátoraljaújhely · 2023-02-19 · Schnee | 33.03 | 6. | 50 |
2021/222012-2011 Hobby Fiú
5 Starts · 125 Punkte
| 1. FreeRide Club Sípálya · 2021-11-07 · Matte | 10.83 | 16. | 0 |
| 2. FreeRide Club Sípálya · 2021-12-05 · Matte | 10.49 | 10. | 15 |
| 3. Mátraszentistván · 2022-01-14 · Schnee | 29.84 | 11. | 25 |
| 5. Sátoraljaújhely · 2022-02-12 · Schnee | 31.53 | 8. | 40 |
| 6. Mátraszentistván · 2022-03-06 · Schnee | 29.88 | 12. | 45 |
2020/212012 Hobby Fiú
4 Starts · 132 Punkte
| 1. FreeRide Club Sípálya · 2020-11-08 · Matte | 10.30 | 7. | 22 |
| 2. FreeRide Club Sípálya · 2020-12-06 · Matte | 11.65 | 6. | 25 |
| 3. Eplény · 2021-01-12 · Schnee | 33.85 | 8. | 40 |
| 4. Mátraszentistván · 2021-03-07 · Schnee | 38.85 | 7. | 45 |
2019/202012 Hobby Fiú
4 Starts · 130 Punkte
| 1. FreeRide Club Sípálya · 2019-11-03 · Matte | 10.35 | 2. | 40 |
| 2. FreeRide Club Sípálya · 2019-12-08 · Matte | 10.64 | 3. | 35 |
| 3. Eplény · 2020-01-14 · Schnee | DNF | · | 0 |
| 4. Eplény · 2020-02-04 · Schnee | 36.25 | 5. | 55 |
2018/192012 Hobby Fiú
5 Starts · 277 Punkte
| 1. FreeRide Club Sípálya · 2018-11-04 · Matte | 11.69 | 9. | 17 |
| 2. FreeRide Club Sípálya · 2018-12-09 · Matte | 11.21 | 1. | 50 |
| 3. Eplény · 2019-01-15 · Schnee | 41.73 | 2. | 85 |
| 4. Eplény · 2019-02-05 · Schnee | 36.91 | 3. | 70 |
| 5. Turracher Höhe · 2019-04-06 · Schnee | 43.67 | 5. | 55 |